ISS ce soir : passages visibles par ville
Chaque ville a sa page dédiée avec tous les passages des 72 prochaines heures. Table triée par prochain passage le plus proche.
Calculé le à partir des éléments orbitaux (TLE) Celestrak, rafraîchis à chaque rebuild.
→ Calculer les passages depuis ma commune (hors top 100)
Prochains passages, triés par heure
| Ville | Jour | Heure | Hauteur max |
|---|---|---|---|
| Saint-Denis (974) | mer. 19 août | 22:23 | 59° |
| Saint-Paul (974) | mer. 19 août | 22:23 | 59° |
| Saint-Pierre (974) | mer. 19 août | 22:23 | 55° |
| Le Tampon (974) | mer. 19 août | 22:23 | 56° |
| Mamoudzou (976) | jeu. 20 août | 00:00 | 22° |
| Toulouse (31) | jeu. 20 août | 04:55 | 21° |
| Perpignan (66) | jeu. 20 août | 04:55 | 26° |
| Béziers (34) | jeu. 20 août | 04:55 | 25° |
| Marseille (13) | jeu. 20 août | 04:55 | 30° |
| Nice (06) | jeu. 20 août | 04:55 | 33° |
| Montpellier (34) | jeu. 20 août | 04:55 | 25° |
| Toulon (83) | jeu. 20 août | 04:55 | 32° |
| Nîmes (30) | jeu. 20 août | 04:55 | 26° |
| Aix-en-Provence (13) | jeu. 20 août | 04:55 | 29° |
| Avignon (84) | jeu. 20 août | 04:55 | 26° |
| Antibes (06) | jeu. 20 août | 04:55 | 33° |
| Ajaccio (2A) | jeu. 20 août | 04:55 | 48° |
| Cannes (06) | jeu. 20 août | 04:55 | 33° |
| La Seyne-sur-Mer (83) | jeu. 20 août | 04:55 | 32° |
| Fréjus (83) | jeu. 20 août | 04:55 | 33° |
| Lyon (69) | jeu. 20 août | 04:56 | 21° |
| Saint-Étienne (42) | jeu. 20 août | 04:56 | 21° |
| Villeurbanne (69) | jeu. 20 août | 04:56 | 21° |
| Grenoble (38) | jeu. 20 août | 04:56 | 24° |
| Annecy (74) | jeu. 20 août | 04:56 | 23° |
| Vénissieux (69) | jeu. 20 août | 04:56 | 21° |
| Valence (26) | jeu. 20 août | 04:56 | 23° |
| Chambéry (73) | jeu. 20 août | 04:56 | 24° |
| Mulhouse (68) | jeu. 20 août | 04:57 | 20° |
| Cayenne (973) | jeu. 20 août | 06:15 | 32° |
Toutes les autres villes
- Pau (64) jeu. 20 août 06:30 · 59°
- Bordeaux (33) jeu. 20 août 06:31 · 79°
- Brest (29) jeu. 20 août 06:31 · 40°
- Mérignac (33) jeu. 20 août 06:31 · 78°
- Saint-Nazaire (44) jeu. 20 août 06:31 · 58°
- Pessac (33) jeu. 20 août 06:31 · 77°
- Quimper (29) jeu. 20 août 06:31 · 44°
- Fort-de-France (972) jeu. 20 août 07:52 · 72°
- Nouméa (988) jeu. 20 août 13:50 · 27°
- La Rochelle (17) ven. 21 août 05:43 · 49°
- Montauban (82) ven. 21 août 05:43 · 81°
- Niort (79) ven. 21 août 05:43 · 49°
- Nantes (44) ven. 21 août 05:43 · 40°
- Rennes (35) ven. 21 août 05:43 · 34°
- Angers (49) ven. 21 août 05:43 · 41°
- Clermont-Ferrand (63) ven. 21 août 05:43 · 70°
- Le Mans (72) ven. 21 août 05:43 · 40°
- Tours (37) ven. 21 août 05:43 · 46°
- Limoges (87) ven. 21 août 05:43 · 62°
- Poitiers (86) ven. 21 août 05:43 · 51°
- Bourges (18) ven. 21 août 05:43 · 53°
- Paris (75) ven. 21 août 05:44 · 41°
- Le Havre (76) ven. 21 août 05:44 · 31°
- Dijon (21) ven. 21 août 05:44 · 62°
- Saint-Denis (93) ven. 21 août 05:44 · 40°
- Boulogne-Billancourt (92) ven. 21 août 05:44 · 40°
- Rouen (76) ven. 21 août 05:44 · 34°
- Orléans (45) ven. 21 août 05:44 · 45°
- Montreuil (93) ven. 21 août 05:44 · 41°
- Caen (14) ven. 21 août 05:44 · 32°
- Argenteuil (95) ven. 21 août 05:44 · 40°
- Nanterre (92) ven. 21 août 05:44 · 40°
- Vitry-sur-Seine (94) ven. 21 août 05:44 · 41°
- Asnières-sur-Seine (92) ven. 21 août 05:44 · 40°
- Créteil (94) ven. 21 août 05:44 · 41°
- Colombes (92) ven. 21 août 05:44 · 40°
- Aubervilliers (93) ven. 21 août 05:44 · 40°
- Aulnay-sous-Bois (93) ven. 21 août 05:44 · 40°
- Versailles (78) ven. 21 août 05:44 · 40°
- Courbevoie (92) ven. 21 août 05:44 · 40°
- Rueil-Malmaison (92) ven. 21 août 05:44 · 40°
- Cherbourg-en-Cotentin (50) ven. 21 août 05:44 · 28°
- Champigny-sur-Marne (94) ven. 21 août 05:44 · 41°
- Saint-Maur-des-Fossés (94) ven. 21 août 05:44 · 41°
- Noisy-le-Grand (93) ven. 21 août 05:44 · 41°
- Drancy (93) ven. 21 août 05:44 · 40°
- Cergy (95) ven. 21 août 05:44 · 39°
- Levallois-Perret (92) ven. 21 août 05:44 · 40°
- Issy-les-Moulineaux (92) ven. 21 août 05:44 · 40°
- Évry-Courcouronnes (91) ven. 21 août 05:44 · 42°
- Ivry-sur-Seine (94) ven. 21 août 05:44 · 41°
- Clichy (92) ven. 21 août 05:44 · 40°
- Antony (92) ven. 21 août 05:44 · 41°
- Le Blanc-Mesnil (93) ven. 21 août 05:44 · 40°
- Troyes (10) ven. 21 août 05:44 · 49°
- Pantin (93) ven. 21 août 05:44 · 40°
- Villejuif (94) ven. 21 août 05:44 · 41°
- Strasbourg (67) ven. 21 août 05:44 · 59°
- Lille (59) ven. 21 août 05:44 · 32°
- Reims (51) ven. 21 août 05:44 · 42°
- Amiens (80) ven. 21 août 05:44 · 34°
- Metz (57) ven. 21 août 05:44 · 50°
- Besançon (25) ven. 21 août 05:44 · 67°
- Nancy (54) ven. 21 août 05:44 · 54°
- Tourcoing (59) ven. 21 août 05:44 · 32°
- Roubaix (59) ven. 21 août 05:44 · 32°
- Dunkerque (59) ven. 21 août 05:44 · 29°
- Calais (62) ven. 21 août 05:44 · 28°
- Colmar (68) ven. 21 août 05:44 · 63°
- Villeneuve-d'Ascq (59) ven. 21 août 05:44 · 32°
Comment repérer l'ISS ?
Point lumineux blanc-jaune, plus brillant que les étoiles environnantes, qui traverse le ciel en 2 à 6 minutes sans clignoter. Contrairement à un avion, elle n'a pas de feux clignotants et se déplace de façon régulière, d'un horizon à l'autre.