Lever et coucher du soleil aujourd'hui
Dimanche 4 octobre 2026 · mis à jour le
Heures locales de lever et de coucher du soleil, et durée du jour, pour chaque ville. Cliquez sur la vôtre pour les crépuscules, l'heure dorée et le calendrier des 30 prochains jours.
France métropolitaine
- Aix-en-Provence (13) ☀ 07h39 → 19h14 · 11 h 35
- Ajaccio (2A) ☀ 07h25 → 19h01 · 11 h 37
- Amiens (80) ☀ 07h55 → 19h23 · 11 h 28
- Angers (49) ☀ 08h05 → 19h35 · 11 h 31
- Annecy (74) ☀ 07h37 → 19h10 · 11 h 33
- Antibes (06) ☀ 07h32 → 19h07 · 11 h 35
- Antony (92) ☀ 07h54 → 19h23 · 11 h 29
- Argenteuil (95) ☀ 07h54 → 19h23 · 11 h 29
- Asnières-sur-Seine (92) ☀ 07h54 → 19h23 · 11 h 29
- Aubervilliers (93) ☀ 07h54 → 19h23 · 11 h 29
- Aulnay-sous-Bois (93) ☀ 07h53 → 19h22 · 11 h 29
- Avignon (84) ☀ 07h41 → 19h16 · 11 h 35
- Besançon (25) ☀ 07h38 → 19h09 · 11 h 31
- Béziers (34) ☀ 07h47 → 19h23 · 11 h 35
- Bordeaux (33) ☀ 08h03 → 19h37 · 11 h 34
- Boulogne-Billancourt (92) ☀ 07h54 → 19h23 · 11 h 29
- Bourges (18) ☀ 07h53 → 19h24 · 11 h 31
- Brest (29) ☀ 08h21 → 19h51 · 11 h 30
- Caen (14) ☀ 08h05 → 19h34 · 11 h 29
- Calais (62) ☀ 07h57 → 19h23 · 11 h 26
- Cannes (06) ☀ 07h32 → 19h07 · 11 h 35
- Cergy (95) ☀ 07h55 → 19h24 · 11 h 29
- Chambéry (73) ☀ 07h38 → 19h11 · 11 h 33
- Champigny-sur-Marne (94) ☀ 07h53 → 19h22 · 11 h 29
- Cherbourg-en-Cotentin (50) ☀ 08h10 → 19h38 · 11 h 28
- Clermont-Ferrand (63) ☀ 07h49 → 19h22 · 11 h 33
- Clichy (92) ☀ 07h54 → 19h23 · 11 h 29
- Colmar (68) ☀ 07h33 → 19h03 · 11 h 30
- Colombes (92) ☀ 07h54 → 19h23 · 11 h 29
- Courbevoie (92) ☀ 07h54 → 19h23 · 11 h 29
- Créteil (94) ☀ 07h53 → 19h23 · 11 h 29
- Dijon (21) ☀ 07h42 → 19h13 · 11 h 31
- Drancy (93) ☀ 07h54 → 19h23 · 11 h 29
- Dunkerque (59) ☀ 07h55 → 19h22 · 11 h 26
- Évry-Courcouronnes (91) ☀ 07h53 → 19h23 · 11 h 29
- Fréjus (83) ☀ 07h33 → 19h08 · 11 h 35
- Grenoble (38) ☀ 07h38 → 19h12 · 11 h 33
- Issy-les-Moulineaux (92) ☀ 07h54 → 19h23 · 11 h 29
- Ivry-sur-Seine (94) ☀ 07h54 → 19h23 · 11 h 29
- La Rochelle (17) ☀ 08h06 → 19h39 · 11 h 32
- La Seyne-sur-Mer (83) ☀ 07h37 → 19h12 · 11 h 36
- Le Blanc-Mesnil (93) ☀ 07h53 → 19h22 · 11 h 29
- Le Havre (76) ☀ 08h03 → 19h31 · 11 h 28
- Le Mans (72) ☀ 08h02 → 19h32 · 11 h 30
- Levallois-Perret (92) ☀ 07h54 → 19h23 · 11 h 29
- Lille (59) ☀ 07h52 → 19h19 · 11 h 27
- Limoges (87) ☀ 07h57 → 19h29 · 11 h 33
- Lyon (69) ☀ 07h42 → 19h15 · 11 h 33
- Marseille (13) ☀ 07h39 → 19h14 · 11 h 35
- Mérignac (33) ☀ 08h04 → 19h37 · 11 h 34
- Metz (57) ☀ 07h39 → 19h07 · 11 h 29
- Montauban (82) ☀ 07h55 → 19h30 · 11 h 35
- Montpellier (34) ☀ 07h45 → 19h20 · 11 h 35
- Montreuil (93) ☀ 07h53 → 19h23 · 11 h 29
- Mulhouse (68) ☀ 07h33 → 19h04 · 11 h 30
- Nancy (54) ☀ 07h38 → 19h08 · 11 h 29
- Nanterre (92) ☀ 07h54 → 19h23 · 11 h 29
- Nantes (44) ☀ 08h09 → 19h40 · 11 h 31
- Nice (06) ☀ 07h31 → 19h06 · 11 h 35
- Nîmes (30) ☀ 07h43 → 19h18 · 11 h 35
- Niort (79) ☀ 08h04 → 19h36 · 11 h 32
- Noisy-le-Grand (93) ☀ 07h53 → 19h22 · 11 h 29
- Orléans (45) ☀ 07h55 → 19h25 · 11 h 30
- Pantin (93) ☀ 07h54 → 19h23 · 11 h 29
- Paris (75) ☀ 07h54 → 19h23 · 11 h 29
- Pau (64) ☀ 08h02 → 19h37 · 11 h 35
- Perpignan (66) ☀ 07h48 → 19h24 · 11 h 36
- Pessac (33) ☀ 08h04 → 19h37 · 11 h 34
- Poitiers (86) ☀ 08h00 → 19h32 · 11 h 32
- Quimper (29) ☀ 08h19 → 19h49 · 11 h 30
- Reims (51) ☀ 07h47 → 19h16 · 11 h 29
- Rennes (35) ☀ 08h10 → 19h40 · 11 h 30
- Roubaix (59) ☀ 07h52 → 19h18 · 11 h 27
- Rouen (76) ☀ 07h59 → 19h28 · 11 h 28
- Rueil-Malmaison (92) ☀ 07h55 → 19h24 · 11 h 29
- Saint-Denis (93) ☀ 07h54 → 19h23 · 11 h 29
- Saint-Étienne (42) ☀ 07h44 → 19h17 · 11 h 33
- Saint-Maur-des-Fossés (94) ☀ 07h53 → 19h22 · 11 h 29
- Saint-Nazaire (44) ☀ 08h11 → 19h42 · 11 h 31
- Strasbourg (67) ☀ 07h32 → 19h01 · 11 h 29
- Toulon (83) ☀ 07h36 → 19h12 · 11 h 36
- Toulouse (31) ☀ 07h55 → 19h30 · 11 h 35
- Tourcoing (59) ☀ 07h52 → 19h18 · 11 h 27
- Tours (37) ☀ 08h00 → 19h30 · 11 h 31
- Troyes (10) ☀ 07h47 → 19h16 · 11 h 30
- Valence (26) ☀ 07h41 → 19h15 · 11 h 34
- Vénissieux (69) ☀ 07h42 → 19h15 · 11 h 33
- Versailles (78) ☀ 07h55 → 19h24 · 11 h 29
- Villejuif (94) ☀ 07h54 → 19h23 · 11 h 29
- Villeneuve-d'Ascq (59) ☀ 07h52 → 19h19 · 11 h 27
- Villeurbanne (69) ☀ 07h42 → 19h15 · 11 h 33
- Vitry-sur-Seine (94) ☀ 07h54 → 19h23 · 11 h 29
Outre-mer
- Saint-Denis ☀ 05h56 → 18h17 · heure locale
- Saint-Paul ☀ 05h57 → 18h17 · heure locale
- Nouméa ☀ 05h31 → 17h54 · heure locale
- Saint-Pierre ☀ 05h56 → 18h17 · heure locale
- Le Tampon ☀ 05h56 → 18h16 · heure locale
- Fort-de-France ☀ 05h54 → 17h51 · heure locale
- Mamoudzou ☀ 05h40 → 17h55 · heure locale
- Cayenne ☀ 06h16 → 18h19 · heure locale
Belgique, Suisse, Luxembourg, Monaco et Québec
- Bruxelles (Belgique) ☀ 07h47 → 19h14 · 11 h 27
- Liège (Belgique) ☀ 07h42 → 19h09 · 11 h 27
- Charleroi (Belgique) ☀ 07h46 → 19h14 · 11 h 27
- Namur (Belgique) ☀ 07h45 → 19h12 · 11 h 27
- Mons (Belgique) ☀ 07h48 → 19h15 · 11 h 27
- Genève (Suisse) ☀ 07h37 → 19h09 · 11 h 32
- Lausanne (Suisse) ☀ 07h35 → 19h07 · 11 h 32
- Fribourg (Suisse) ☀ 07h33 → 19h05 · 11 h 32
- Neuchâtel (Suisse) ☀ 07h34 → 19h06 · 11 h 31
- Sion (Suisse) ☀ 07h32 → 19h04 · 11 h 32
- Luxembourg (Luxembourg) ☀ 07h39 → 19h07 · 11 h 28
- Monaco (Monaco) ☀ 07h31 → 19h06 · 11 h 35
- Montréal (Québec, Canada) ☀ 06h56 → 18h28 · 11 h 32
- Québec (Québec, Canada) ☀ 06h47 → 18h18 · 11 h 31
- Laval (Québec, Canada) ☀ 06h57 → 18h29 · 11 h 32
- Gatineau (Québec, Canada) ☀ 07h04 → 18h37 · 11 h 32
- Longueuil (Québec, Canada) ☀ 06h56 → 18h28 · 11 h 32
- Sherbrooke (Québec, Canada) ☀ 06h49 → 18h22 · 11 h 32
- Lévis (Québec, Canada) ☀ 06h47 → 18h18 · 11 h 31
- Trois-Rivières (Québec, Canada) ☀ 06h52 → 18h24 · 11 h 31
Questions fréquentes
À quelle heure se lève le soleil aujourd'hui à Paris ?
Le dimanche 4 octobre 2026, le soleil se lève à 07h54 et se couche à 19h23 à Paris, soit 11 h 29 de jour.
Pourquoi le soleil ne se lève-t-il pas à la même heure partout en France ?
Parce que toute la métropole vit à la même heure légale, alors que le soleil, lui, avance d'ouest en est. Il se lève et se couche environ 50 minutes plus tard à Brest qu'à Strasbourg. La latitude joue aussi : aujourd'hui, la journée la plus longue est à Ajaccio (11 h 37), la plus courte à Dunkerque (11 h 26).