La Lune ce soir à Nouméa
Lundi 5 octobre 2026 · Département 988 · -22.336°N 166.408°E
Page mise à jour le , heures locales.
dernier croissant
Éclairée à 29 %
Lever ce soir
02h21
après minuit
Coucher
13h41
demain
Elle se lève à 02h21 (après minuit) et se couche à 13h41 (demain).
Prochaines phases de la Lune
- nouvelle Lune : dimanche 11 octobre à 02h50
- premier quartier : lundi 19 octobre à 03h13
- pleine Lune : lundi 26 octobre à 15h12
- dernier quartier : lundi 2 novembre à 07h28
Calendrier lunaire à Nouméa sur 30 jours
Heures de lever et de coucher locales. Un tiret signifie que la Lune ne se lève (ou ne se couche) pas ce jour-là, ce qui arrive une fois par mois.
| Jour | Phase | Lever | Coucher |
|---|---|---|---|
| lun. 5 oct. | 29 % dernier croissant | 01h34 | 12h37 |
| mar. 6 oct. | 20 % dernier croissant | 02h21 | 13h41 |
| mer. 7 oct. | 12 % dernier croissant | 03h02 | 14h41 |
| jeu. 8 oct. | 5 % dernier croissant | 03h39 | 15h39 |
| ven. 9 oct. | 2 % nouvelle Lune | 04h14 | 16h35 |
| sam. 10 oct. | 0 % nouvelle Lune | 04h48 | 17h31 |
| dim. 11 oct. | 1 % nouvelle Lune | 05h22 | 18h26 |
| lun. 12 oct. | 4 % nouvelle Lune | 05h57 | 19h22 |
| mar. 13 oct. | 8 % premier croissant | 06h36 | 20h19 |
| mer. 14 oct. | 14 % premier croissant | 07h18 | 21h15 |
| jeu. 15 oct. | 22 % premier croissant | 08h03 | 22h09 |
| ven. 16 oct. | 30 % premier croissant | 08h53 | 23h01 |
| sam. 17 oct. | 39 % premier quartier | 09h45 | 23h49 |
| dim. 18 oct. | 48 % premier quartier | 10h39 | — |
| lun. 19 oct. | 58 % premier quartier | 11h33 | 00h33 |
| mar. 20 oct. | 67 % premier quartier | 12h28 | 01h13 |
| mer. 21 oct. | 76 % gibbeuse croissante | 13h22 | 01h50 |
| jeu. 22 oct. | 84 % gibbeuse croissante | 14h16 | 02h24 |
| ven. 23 oct. | 91 % gibbeuse croissante | 15h10 | 02h58 |
| sam. 24 oct. | 96 % pleine Lune | 16h06 | 03h31 |
| dim. 25 oct. | 99 % pleine Lune | 17h05 | 04h06 |
| lun. 26 oct. | 100 % pleine Lune | 18h08 | 04h45 |
| mar. 27 oct. | 98 % pleine Lune | 19h14 | 05h28 |
| mer. 28 oct. | 93 % gibbeuse décroissante | 20h23 | 06h17 |
| jeu. 29 oct. | 85 % gibbeuse décroissante | 21h31 | 07h14 |
| ven. 30 oct. | 76 % gibbeuse décroissante | 22h34 | 08h17 |
| sam. 31 oct. | 66 % dernier quartier | 23h31 | 09h24 |
| dim. 1 nov. | 55 % dernier quartier | — | 10h31 |
| lun. 2 nov. | 43 % dernier quartier | 00h20 | 11h35 |
| mar. 3 nov. | 33 % dernier quartier | 01h02 | 12h36 |
Observer la Lune depuis Nouméa
Le meilleur moment n'est pas la pleine Lune : la lumière y tombe de face et écrase le relief. Autour du premier quartier, la ligne entre jour et nuit (le terminateur) fait ressortir cratères et montagnes, même aux jumelles. Juste après son lever, la Lune basse sur l'horizon paraît énorme et orangée : c'est l'illusion lunaire.
→ Tout le ciel ce soir à Nouméa · lever et coucher du soleil à Nouméa · prochaine super lune · la phase de la Lune expliquée
Ne ratez plus les grands rendez-vous du ciel
Une fois par mois, les dates à ne pas manquer : l'éclipse du 2 août 2027, les pluies d'étoiles filantes, les planètes à voir. Rien d'autre.
Questions fréquentes
Quelle est la phase de la Lune ce soir à Nouméa ?
Ce lundi 5 octobre 2026, la Lune est en dernier croissant, éclairée à 29 %. Elle se lève à 02h21 (après minuit) et se couche à 13h41 (demain).
À quelle heure se lève la Lune à Nouméa ?
Ce soir, la Lune se lève à 02h21 (après minuit) à Nouméa (heure locale). Son lever retarde d'environ 50 minutes d'un jour à l'autre.
Quand est la prochaine pleine Lune à Nouméa ?
Le lundi 26 octobre à 15h12 (heure locale). La prochaine nouvelle Lune tombe le dimanche 11 octobre à 02h50.
La Lune gêne-t-elle l’observation des étoiles ce soir ?
Très peu (29 %) : c'est une bonne nuit pour le ciel profond.